C100 Fil de cuivre 10 mm
Obtenir le dernier prixType de paiement: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,DDU,CFR,Express Delivery,CIF,DAF,FAS,DES,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP |
Quantité de commande minimum: | 1 Ton |
transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Type de paiement: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,DDU,CFR,Express Delivery,CIF,DAF,FAS,DES,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP |
Quantité de commande minimum: | 1 Ton |
transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Espèce: Fil de laiton
Que Ce Soit En Alliage: Est un alliage
Lieu D'origine: Chine
Service De Traitement: Pliant, Décollage, Soudage, Perforation, Coupe
marque: JY
Nom du produit: copper wire
Material: T1.T2.T3.C100.TP1.TP2
Application: Copper Wire Stripping Machinery
Unités de vente | : | Ton |
Type de colis | : | Emballage standard de mer |
Exemple d’image | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Le fil de cuivre est un fil mince en cuivre, couramment utilisé dans les fils, les bobines et les câbles en équipement électrique et électronique, etc. Le fil de cuivre a une excellente conductivité électrique et thermique, mais a également une bonne plasticité et une bonne ténacité, et peut être facilement plié et traité en différentes formes. Le fil de cuivre est largement utilisé dans l'énergie électrique, la communication, l'automobile, l'aérospatiale, l'équipement médical et d'autres champs . Le fil est différent et peut être sélectionné en fonction des différentes exigences d'application.
Essential details | |
Type: | Red Copper Wire |
Application: | Electrical industry |
Grade: | 99.95% copper |
Cu (Min): | 99.95% |
Alloy Or Not: | Non-Alloy |
Ultimate Strength (≥ MPa): | 219 |
Model Number: | Copper Wire |
Processing Service: | Bending, Decoiling, Welding, Punching, Cutting |
Product name: | High Purity Copper Wire 99.99% |
Color: | Golden |
Material: | 99.995% Pure Copper |
Package: | Standard Packing |
Standard: | JIS ASTM DIN EN ISO |
MOQ: | 1ton |
DELIVERY TIME: | 7-15 Days |
PAYMENT TERM: | 30%TT Advance + 70% Balance |
Diameter: | 0.01-15.0mm |
Quality: | High-quality |
Supply Ability | |
Supply Ability | 15000 Ton/Tons per Month |
Packaging & delivery | |
Packaging Details | |
Port | Tianjin |
item | value |
Type | Brass Wire |
Application | wire cutting edm |
Grade | CuZn35 |
Cu (Min) | 64% |
Alloy Or Not | Is Alloy |
Ultimate Strength (≥ MPa) | 900-1080n/mm |
Place of Origin | |
Brand Name | |
Processing Service | Bending, Decoiling, Welding, Punching, Cutting |
Product name | High Purity Copper Wire 99.99% |
Purity | 99.95%-99.99%Copper Wire Scrap |
Material | 99.995% Pure Copper |
MOQ | 1 Ton |
Wire Gauge | 0.6mm-1.6mm |
Standard | JIS |
Diameter | 0.01-15.0mm |
Sample | Avaliable |
Surface | Polished |
Usage | Copper Wire Stripping Machinery |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.