1100 acier plat en aluminium
Obtenir le dernier prixType de paiement: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,DDU,CFR,Express Delivery,CIF,EXW,DAF,FAS,DES,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP |
Quantité de commande minimum: | 1 Ton |
transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Type de paiement: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,DDU,CFR,Express Delivery,CIF,EXW,DAF,FAS,DES,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP |
Quantité de commande minimum: | 1 Ton |
transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Lieu D'origine: Chine
Matériel: Série 1000, Série 6000, Série 2000, Série 7000, Série 3000, Série 4000, Série 5000
Recuit: O-H112, T351-T851, T3-T8
Application: Décorations, Outils de transport, Fenêtre de porte, Mur de verre, Dissipateur de chaleur
Forme: Plat
Que Ce Soit En Alliage: Est un alliage
Tolérance: ± 1%
Service De Traitement: Pliant, Décollage, Soudage, Perforation, Coupe
marque: JY
Nom du produit: Aluminum Flat Steel
Material: 1050/1060/1070/1100/1200
Lenght: 6M
Application: Structure Construction
Unités de vente | : | Ton |
Type de colis | : | Emballage standard de mer |
Exemple d’image | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
L'acier plat en aluminium est un matériau en aluminium couramment utilisé avec une coupe transversale plate et une longue forme de bande. Il est couramment utilisé pour fabriquer diverses structures et pièces, telles que les cadres de porte et de fenêtre, les structures corporelles, les pièces aérospatiales, les boîtiers d'équipement électronique, etc. . Le matériau de l'acier plat en aluminium est généralement un alliage en aluminium ou en aluminium pur, et les alliages en aluminium couramment utilisés comprennent le 6061, 6063, 6082, etc.
Standard | ASTM A479,ASTM A276,ASTM A484, ASTM A582, | ||
ASME SA276, ASME SA484, GB/T1220, GB4226, etc. | |||
Material | 301, 304, 304L, 309S, 321, 316, 316L, 317, 317L, 310S, 201,202 | ||
321, 329, 347, 347H 201, 202, 410, 420, 430, S20100, S20200, S30100, S30400, S30403, S30908, S31008, S31600, S31635, etc. | |||
Specifications | Flat bar | Thickness | 0.3~200mm |
Width | 1~2500mm | ||
Angle bar | Size: 0.5mm*4mm*4mm~20mm*400mm*400mm | ||
Round bar | Diameter:0.1~500mm | ||
Square bar | ize: 1mm*1mm~800mm*800mm | ||
Length | 2m, 5.8m, 6m, or as required. | ||
Surface | Black, peeled, polishing, bright, sand blast, hair line, etc. | ||
Price Term | Ex-work, FOB, CFR, CIF, etc. | ||
Export to | Singapore, Canada, Indonesia, Korea, USA, UK, Thailand, Peru, Saudi Arabia, | ||
Viet Nam, India, Ukraine, Brazil, South Africa, etc. | |||
Delivery Time | Standard size is in stock,prompt delivery or as order's quantity. | ||
Package | Export standard package, bundled or be required. | ||
The inner size of container is below: | |||
20ft GP: 5.9m(length) x 2.13m(width) x 2.18m(high)about 24-26CBM | |||
40ft GP: 11.8m(length) x 2.13m(width) x 2.18m(high) about 54CBM | |||
40ft HG: 11.8m(length) x 2.13m(width) x 2.72m(high) about 68CBM |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.